SHS Kuvvetli eksen eğilme Tablosu
Çelik sınıfını ve tasarım yöntemini seçerek kesit kapasitelerini karşılaştırın.
Kapalı kesitte Lb değişimi uygulanmaz; kesit ve yerel burkulma sınırları gösterilir.
| Kesit | 0 m | 0.5 m | 1 m | 1.5 m | 2 m | 2.5 m | 3 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS 40x40x3.2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| SHS 40x40x3.6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| SHS 40x40x4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| SHS 40x40x5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| SHS 40x40x6.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SHS 50x50x3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SHS 50x50x3.6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| SHS 50x50x4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| SHS 50x50x5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| SHS 50x50x6.3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| SHS 50x50x8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SHS 60x60x3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SHS 60x60x3.6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| SHS 60x60x4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| SHS 60x60x5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| SHS 60x60x6.3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| SHS 60x60x8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| SHS 70x70x3.2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| SHS 70x70x3.6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| SHS 70x70x4 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| SHS 70x70x5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| SHS 70x70x6.3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| SHS 70x70x8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| SHS 70x70x10 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| SHS 80x80x3.2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| SHS 80x80x3.6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| SHS 80x80x4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| SHS 80x80x5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| SHS 80x80x6.3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| SHS 80x80x8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| SHS 80x80x10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| SHS 90x90x3.6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| SHS 90x90x4 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| SHS 90x90x5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| SHS 90x90x6.3 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| SHS 90x90x8 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| SHS 90x90x10 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| SHS 100x100x3.6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| SHS 100x100x4 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| SHS 100x100x5 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| SHS 100x100x6.3 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| SHS 100x100x8 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| SHS 100x100x10 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| SHS 120x120x4 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| SHS 120x120x5 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| SHS 120x120x6.3 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| SHS 120x120x8 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| SHS 120x120x10 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| SHS 120x120x12.5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| SHS 140x140x5 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| SHS 140x140x6.3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| SHS 140x140x8 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| SHS 140x140x10 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
| SHS 140x140x12.5 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| SHS 140x140x14.2 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| SHS 140x140x16 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| SHS 150x150x4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| SHS 150x150x5 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| SHS 150x150x6.3 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| SHS 150x150x8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| SHS 150x150x10 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
| SHS 150x150x12.5 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
| SHS 150x150x14.2 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| SHS 150x150x16 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| SHS 160x160x5 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| SHS 160x160x6.3 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| SHS 160x160x8 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| SHS 160x160x10 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| SHS 160x160x12.5 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 |
| SHS 160x160x14.2 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 |
| SHS 160x160x16 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| SHS 180x180x6.3 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| SHS 180x180x8 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| SHS 180x180x10 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 |
| SHS 180x180x12.5 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
| SHS 180x180x14.2 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 |
| SHS 180x180x16 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 |
| SHS 200x200x5 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| SHS 200x200x6.3 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| SHS 200x200x8 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
| SHS 200x200x10 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| SHS 200x200x12.5 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 |
| SHS 200x200x14.2 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 |
| SHS 200x200x16 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |
| SHS 200x200x17.5 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |
| SHS 220x220x8 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| SHS 220x220x10 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 |
| SHS 220x220x12.5 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |
| SHS 220x220x14.2 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 |
| SHS 220x220x16 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 |
| SHS 220x220x17.5 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 |
| SHS 250x250x5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| SHS 250x250x6.3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| SHS 250x250x8 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| SHS 250x250x10 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
| SHS 250x250x12.5 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 | 205,8 |
| SHS 250x250x14.2 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 |
| SHS 250x250x16 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 |
| SHS 250x250x17.5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 | 274,5 |
| SHS 260x260x10 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 |
