HEB Eksenel basınç Tablosu
Çelik sınıfını ve tasarım yöntemini seçerek kesit kapasitelerini karşılaştırın.
Boylar üç eksende eşit etkin K·L boyudur. Kapasite, eğilmeli ve uygulanabilen burulmalı modların en küçüğüdür. KL/i > 200 olan sonuçlar çizgiyle gösterilir.
| Kesit | 0 m | 0.5 m | 1 m | 1.5 m | 2 m | 2.5 m | 3 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE 1000 B | 8.343,3 | 8.321,5 | 8.256,3 | 8.148,8 | 8.000,6 | 7.814 | 7.577,4 | 7.281,9 | 6.955,1 | 6.602,5 | 6.229,6 | 5.444,7 | 4.643,7 | 3.864,7 | 3.131,8 | 2.536,7 | 2.096,5 | 1.761,6 | — | — | — |
| HE 900 B | 7.853 | 7.830,1 | 7.761,8 | 7.649,2 | 7.494,4 | 7.299,9 | 7.069 | 6.805,6 | 6.513,8 | 6.198,2 | 5.863,5 | 5.156,2 | 4.429,5 | 3.717,3 | 3.045,4 | 2.466,7 | 2.038,6 | 1.713 | 1.459,6 | — | — |
| HE 800 B | 7.068,3 | 7.048,6 | 6.989,8 | 6.892,9 | 6.759,6 | 6.591,8 | 6.392,5 | 6.164,6 | 5.911,8 | 5.637,8 | 5.346,6 | 4.728,5 | 4.089,6 | 3.458,9 | 2.860,8 | 2.323,4 | 1.920,2 | 1.613,5 | 1.374,8 | — | — |
| HE 700 B | 6.480,4 | 6.463,3 | 6.412,3 | 6.328,2 | 6.212,4 | 6.066,5 | 5.892,9 | 5.694,2 | 5.473,1 | 5.233 | 4.977 | 4.431,3 | 3.863 | 3.297,2 | 2.755,5 | 2.253,1 | 1.862 | 1.564,6 | 1.333,2 | — | — |
| HE 650 B | 6.055,2 | 6.039,8 | 5.993,8 | 5.917,9 | 5.813,2 | 5.681,3 | 5.524,2 | 5.344,1 | 5.143,6 | 4.925,4 | 4.692,5 | 4.194,5 | 3.673,7 | 3.152,6 | 2.650,8 | 2.179,5 | 1.801,2 | 1.513,5 | 1.289,6 | — | — |
| HE 600 B | 5.710,5 | 5.696,3 | 5.654 | 5.584,2 | 5.487,9 | 5.366,5 | 5.221,8 | 5.055,8 | 4.870,8 | 4.669,3 | 4.453,9 | 3.992,6 | 3.508,6 | 3.022,5 | 2.552,6 | 2.108,6 | 1.742,7 | 1.464,3 | 1.247,7 | 1.075,8 | — |
| HE 550 B | 5.374,2 | 5.361,2 | 5.322,4 | 5.258,3 | 5.169,8 | 5.058,3 | 4.925,3 | 4.772,5 | 4.602,2 | 4.416,4 | 4.217,7 | 3.791,2 | 3.342,3 | 2.890,1 | 2.451 | 2.035,2 | 1.682 | 1.413,4 | 1.204,3 | 1.038,4 | — |
| HE 500 B | 5.046,4 | 5.034,5 | 4.999 | 4.940,5 | 4.859,6 | 4.757,6 | 4.635,9 | 4.496 | 4.339,8 | 4.169,3 | 3.986,7 | 3.594 | 3.179,4 | 2.760,1 | 2.351,4 | 1.964,8 | 1.623,8 | 1.364,4 | 1.162,6 | 1.002,4 | — |
| HE 450 B | 4.610,7 | 4.600 | 4.568,1 | 4.515,5 | 4.442,8 | 4.351 | 4.241,5 | 4.115,5 | 3.974,9 | 3.821,2 | 3.656,6 | 3.301,9 | 2.926,9 | 2.546,8 | 2.175,3 | 1.823,9 | 1.508,2 | 1.267,3 | 1.079,8 | 931,1 | — |
| HE 400 B | 4.183,5 | 4.174 | 4.145,6 | 4.098,7 | 4.033,9 | 3.952,2 | 3.854,5 | 3.742,2 | 3.616,6 | 3.479,4 | 3.332,3 | 3.014,9 | 2.678,5 | 2.336,8 | 2.001,9 | 1.684 | 1.394,7 | 1.171,9 | 998,6 | 861 | — |
| HE 360 B | 3.819,7 | 3.811 | 3.785,9 | 3.744,1 | 3.686,4 | 3.613,4 | 3.526,2 | 3.425,9 | 3.313,7 | 3.190,9 | 3.059,1 | 2.774,3 | 2.471,8 | 2.163,5 | 1.860,2 | 1.571,4 | 1.304,6 | 1.096,2 | 934 | 805,4 | — |
| HE 340 B | 3.614,5 | 3.606,1 | 3.582 | 3.543,8 | 3.489,7 | 3.421,4 | 3.339,7 | 3.245,6 | 3.140,4 | 3.025,3 | 2.901,6 | 2.634,2 | 2.349,8 | 2.059,6 | 1.773,8 | 1.501 | 1.247,7 | 1.048,4 | 893,3 | 770,3 | 671 |
| HE 320 B | 3.411,5 | 3.403,4 | 3.380,1 | 3.344,6 | 3.294,9 | 3.231 | 3.154,7 | 3.066,8 | 2.968,4 | 2.860,7 | 2.745 | 2.494,6 | 2.227,9 | 1.955,5 | 1.686,8 | 1.429,9 | 1.190,2 | 1.000,1 | 852,1 | 734,8 | 640,1 |
| HE 300 B | 3.153,5 | 3.145,7 | 3.123,5 | 3.089,7 | 3.045,9 | 2.987,1 | 2.916,7 | 2.835,6 | 2.744,9 | 2.645,6 | 2.538,8 | 2.307,8 | 2.061,7 | 1.810,2 | 1.562,1 | 1.324,8 | 1.103,1 | 926,9 | 789,8 | 681 | 593,2 |
| HE 280 B | 2.779,1 | 2.771,3 | 2.749,1 | 2.715,7 | 2.671,1 | 2.612,2 | 2.541,9 | 2.461,3 | 2.371,5 | 2.273,7 | 2.169,1 | 1.945 | 1.709,9 | 1.473,6 | 1.245,1 | 1.029,1 | 850,5 | 714,7 | 608,9 | 525,1 | — |
| HE 260 B | 2.504,2 | 2.496 | 2.473,2 | 2.439,7 | 2.391,5 | 2.330,4 | 2.257,8 | 2.174,9 | 2.083 | 1.983,6 | 1.878 | 1.654,7 | 1.424,8 | 1.198,9 | 985,8 | 798,7 | 660,1 | 554,6 | 472,6 | — | — |
| HE 240 B | 2.241,9 | 2.233,4 | 2.209,9 | 2.174,9 | 2.124,2 | 2.060,8 | 1.985,8 | 1.900,7 | 1.807 | 1.706,4 | 1.600,5 | 1.380 | 1.158,1 | 946,1 | 753,7 | 610,5 | 504,5 | 424 | — | — | — |
| HE 220 B | 1.925,5 | 1.916,9 | 1.893,5 | 1.857,6 | 1.806,5 | 1.742,8 | 1.668,1 | 1.583,8 | 1.491,9 | 1.394,1 | 1.292,4 | 1.084,5 | 881,4 | 692,5 | 547,2 | 443,2 | 366,3 | — | — | — | — |
| HE 200 B | 1.651,4 | 1.642,5 | 1.619,1 | 1.580,9 | 1.528,2 | 1.463 | 1.387 | 1.302,3 | 1.211 | 1.115,2 | 1.017,1 | 821,8 | 638,2 | 488,6 | 386 | 312,7 | — | — | — | — | — |
| HE 180 B | 1.380 | 1.370,9 | 1.347,5 | 1.307,9 | 1.254,4 | 1.188,9 | 1.113,4 | 1.030,3 | 942,1 | 851,3 | 760,1 | 584,6 | 433,3 | 331,7 | 262,1 | — | — | — | — | — | — |
| HE 160 B | 1.147,4 | 1.137,9 | 1.113,1 | 1.071,6 | 1.016,1 | 949 | 872,9 | 790,8 | 705,7 | 620,2 | 536,9 | 385,1 | 282,9 | 216,6 | — | — | — | — | — | — | — |
| HE 140 B | 908,6 | 899,1 | 874 | 832,5 | 777,7 | 712,6 | 640,3 | 564,3 | 487,8 | 413,5 | 343,1 | 238,3 | 175,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HE 120 B | 719,3 | 709,5 | 682 | 638,1 | 581,4 | 515,8 | 445,6 | 374,8 | 307 | 245 | 198,5 | 137,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HE 100 B | 550,7 | 540,1 | 509,5 | 462,3 | 403,4 | 338,6 | 273,3 | 212 | 162,3 | 128,2 | 103,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kesit kapasitesi hesaplanır. Yük talebi, birleşik etki, ikinci mertebe, sehim ve birleşim hesabı bu aracın kapsamı dışındadır. Sınıfın nominal Fy değeri kullanılır; kalınlığa bağlı dayanımı ayrıca kontrol edin.
Profil tablosu kaynağı: kessit.com (izinli kullanım); boyutlar EN 10365 / EN 10219 ile uyumludur, üretici tablosuyla kontrol edin.