Kılavuz & Referans Değerler
Bishop Basitleştirilmiş Yöntemi — Kayma kütlesi dilimlenip iteratif GS hesaplanır.
Pseudo-Statik Analiz:Deprem etkisi, her dilime uygulanan ek statik kuvvetlerle modellenir (Terzaghi, 1950):
• Yatay: Fh = kh × W (kayma dışı yönde)
• Düşey: Fv = kv × W (aşağı yönde pozitif)
khsismik katsayı, deprem ivmesinin yerçekimine oranıdır (kh = amax/g veya bir oranı).
| GS | Statik | Pseudo-Statik |
|---|---|---|
| <1.0 | Güvensiz | Güvensiz |
| 1.0 – 1.15 | Marjinal | Kabul (sismik) |
| 1.15 – 1.3 | Marjinal | Güvenli (sismik) |
| 1.3 – 1.5 | Kabul edilebilir | — |
| > 1.5 | Güvenli | — |
Pseudo-statik analizde kabul edilebilir min. GS genellikle 1.0–1.15'tir (Seed, 1979; Hynes-Griffin & Franklin, 1984).
Sismik Katsayı Seçimi
| Bölge / Koşul | kh | Referans |
|---|---|---|
| Düşük sismik bölge | 0.05 – 0.10 | Terzaghi (1950) |
| Orta sismik bölge | 0.10 – 0.20 | Terzaghi (1950) |
| Yüksek sismik / fay yakını | 0.20 – 0.35 | Seed (1979) |
| Büyük kayma kütlesi (baraj) | 0.10 – 0.15 | Seed (1979) |
| Orta kayma kütlesi | 0.65·amax/g | Krinitzsky (1993) |
| Küçük kayma kütlesi | amax/g | Genel |
| Baraj analizi | 0.33–0.50·amax/g | Marcuson (1981) |
| TBDY 2018 (Türkiye) | ≈ 0.4·SDS | TBDY 2018 |
Tipik Zemin Parametreleri
| Zemin Türü | γ (kN/m³) | φ (°) | c (kPa) |
|---|---|---|---|
| Gevşek kum | 15 – 18 | 28 – 32 | 0 |
| Sıkı kum | 18 – 21 | 33 – 40 | 0 |
| Siltli kum | 17 – 20 | 27 – 34 | 0 – 5 |
| Yumuşak kil (CL) | 16 – 18 | 15 – 22 | 5 – 20 |
| Orta sert kil | 17 – 20 | 18 – 25 | 15 – 40 |
| Sert kil (CH) | 18 – 22 | 20 – 28 | 25 – 100 |
| Silt (ML) | 16 – 19 | 25 – 32 | 0 – 10 |
| Organik kil (OH) | 12 – 16 | 12 – 18 | 5 – 15 |
| Çakıl / kaya dolgu | 19 – 22 | 35 – 45 | 0 |
| Ayrışmış kaya | 20 – 25 | 30 – 45 | 20 – 100 |
| Sağlam kaya | 23 – 28 | 35 – 55 | 50 – 300+ |
Kaynaklar:Bowles, J.E. (1996) Foundation Analysis and Design, 5th Ed.;
Das, B.M. (2019) Principles of Geotechnical Engineering, 9th Ed.;
Coduto, D.P. Geotechnical Engineering;
Look, B.G. (2014) Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables, 2nd Ed.;
Terzaghi, K. (1950) Mechanism of Landslides;
Seed, H.B. (1979) Considerations in earthquake-resistant design of earth and rockfill dams, Géotechnique;
Hynes-Griffin, M.E. & Franklin, A.G. (1984) Rationalizing the seismic coefficient method, USACE WES.
Değerler tipik aralıklardır; tasarım için saha/laboratuvar deneyleri kullanılmalıdır.